|
Resultater
Aarhus Rideklub |
|
DRF Stævnesystem - CSI* april 2010 Villhelmsborg
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Aarhus Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - CSI* april 2010 Villhelmsborg
|
|
| 1 |
Youngster 6 and 7 years old (125cm/130cm) - A
|
||
| Antal plac.: 11 | Metode: B4 |
| Dotering: 1628, 1480, 1100, 740, 518, 148 | Tempo: 325 |
| Dommere: | E: Vivi Grav, H: Niels Meincke, C: Margareta Wetterberg, M: Jørgen Kristensen |
|
Plac |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
Resultat |
||
|
Tid |
Fejl |
Runde |
||||||
|
1 |
5 |
142 |
Ecuador |
Linnea Ericsson |
DENMARK |
55,93 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
24,14 |
0,00 |
1 |
|
2 |
11 |
303 |
Bjerglunds Lovari |
Lea Steinbruchel |
DENMARK |
49,06 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
24,64 |
0,00 |
1 |
|
3 |
37 |
112 |
Flipper Sun |
Sarah Møller Pedersen |
DENMARK |
50,10 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
25,67 |
0,00 |
1 |
|
4 |
26 |
5 |
Luxor |
Marianne Klokkerholm |
DENMARK |
51,46 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
25,68 |
0,00 |
1 |
|
5 |
41 |
141 |
Wida Jana |
Linnea Ericsson |
DENMARK |
53,79 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
27,16 |
0,00 |
1 |
|
6 |
9 |
136 |
Lanét |
Peter Mertz |
DENMARK |
53,14 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
27,40 |
0,00 |
1 |
|
7 |
13 |
28 |
Toulouse |
Silje Næsheim |
NORWAY |
53,06 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
31,09 |
0,00 |
1 |
|
8 |
30 |
45 |
Eliminate |
Marie Louise Andersen |
DENMARK |
55,73 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
32,40 |
0,00 |
1 |
|
9 |
39 |
181 |
Simba |
Jennifer Fogh Pedersen |
DENMARK |
51,86 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
23,70 |
4,00 |
1 |
|
10 |
8 |
117 |
Bjerglunds Crak |
Herle Klinge Rønnest |
DENMARK |
51,40 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
25,47 |
4,00 |
1 |
|
11 |
21 |
154 |
Cyndthia Skovgaard |
Martin Dinesen Neergaard |
DENMARK |
49,78 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
25,53 |
4,00 |
1 |
|
|
29 |
231 |
Bøgegårdens Chico |
Jesper Meyenburg |
DENMARK |
55,62 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
27,75 |
4,00 |
1 |
|
|
27 |
72 |
Challenge 7 |
Mikko PIIRALA |
FINLAND |
53,56 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
28,54 |
4,00 |
1 |
|
|
10 |
68 |
Farrari |
Stine Cassøe Jakobsen |
DENMARK |
49,75 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
33,68 |
4,00 |
1 |
|
|
31 |
208 |
Cosima |
Renee Ulvsbjerg |
DENMARK |
51,03 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
24,75 |
8,00 |
1 |
|
|
7 |
165 |
Quanita |
Regitze Ericsson |
DENMARK |
57,03 |
1,00 |
H |
|
|
4 |
20 |
Bumble Bee |
Ida Erikstad Pedersen |
NORWAY |
49,12 |
4,00 |
H |
|
|
25 |
10 |
Capone |
Georgia Timmermann |
DENMARK |
49,25 |
4,00 |
H |
|
|
38 |
147 |
Venus Stensvang |
Mette Svare Ehlers |
DENMARK |
50,15 |
4,00 |
H |
|
|
12 |
102 |
Edition´s Ulita |
Karina Skou Truelsen |
DENMARK |
50,21 |
4,00 |
H |
|
|
24 |
60 |
C. Itti |
Dorte Dahlmann Olsen |
DENMARK |
50,65 |
4,00 |
H |
|
|
40 |
295 |
Nobell |
Josefin Hansén |
SWEDEN |
50,95 |
4,00 |
H |
|
|
16 |
46 |
Capri Sun |
Trine Haahr |
DENMARK |
51,17 |
4,00 |
H |
|
|
3 |
253 |
Zeke |
Josefin Hansén |
SWEDEN |
51,28 |
4,00 |
H |
|
|
23 |
99 |
We Can (Wendy) |
Simon Yde |
DENMARK |
51,65 |
4,00 |
H |
|
|
36 |
48 |
Casini Alfarvad Z |
Eva Ursin |
SWEDEN |
52,03 |
4,00 |
H |
|
|
19 |
159 |
Siphy |
Mie Daugaard Reimer |
DENMARK |
52,18 |
4,00 |
H |
|
|
22 |
87 |
Tara Xvii |
Malene Lykke Nielsen |
DENMARK |
52,29 |
4,00 |
H |
|
|
28 |
91 |
Møllegårdens Castana Light |
Maria Nørheden Johansen |
DENMARK |
52,31 |
4,00 |
H |
|
|
35 |
244 |
Filou |
Flemming Bech Jensen |
DENMARK |
54,34 |
4,00 |
H |
|
|
33 |
286 |
Cadini |
Zascha Nygaard Andreasen |
DENMARK |
54,71 |
4,00 |
H |
|
|
6 |
234 |
Caddie R |
Ann Langgaard |
DENMARK |
55,68 |
4,00 |
H |
|
|
20A |
281 |
Jackson Hole Kjh (Swb) |
Tina Lund |
DENMARK |
55,86 |
4,00 |
H |
|
|
20 |
51 |
Quecia Alfarvad Z |
Lone Kroman |
DENMARK |
67,62 |
7,00 |
H |
|
|
18 |
14 |
Celine VI |
Dorthe Fallet |
NORWAY |
41,28 |
8,00 |
H |
|
|
14 |
296 |
Lietus |
Katharina Jahre |
NORWAY |
55,39 |
8,00 |
H |
|
|
17 |
39 |
Anzix |
Nina Sellhorn |
Germany |
57,81 |
9,00 |
H |
|
|
34 |
220 |
Caliro |
Dennis Steffenauer |
DENMARK |
51,10 |
12,00 |
H |
|
|
32 |
272 |
Watch Out |
Thomas Sandgaard |
DENMARK |
68,73 |
12,00 |
H |
|
|
2 |
12 |
Ziro |
Andrea Mria Sundal |
NORWAY |
56,37 |
13,00 |
H |
|
|
15 |
55 |
Philippa Z |
Rickard Silverhagen |
SWEDEN |
72,65 |
17,00 |
H |
|
Diskvalificeret |
1 |
124 |
Acoradus |
Karina Kristensen |
DENMARK |
|
|
H |
| Resultatliste Aarhus Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - CSI* april 2010 Villhelmsborg | |
| 2 | Small round (120cm) - A | ||
| Antal plac.: 20 | Metode: B4 |
| Dotering: 2200, 1480, 1100, 740, 518, 148 | Tempo: 325 |
| Dommere: | E: Margareta Wetterberg, H: Niels Meincke, C: Jørgen Kristensen, M: Vivi Grav |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 56 | 291 | Jo´Elle D´Arcy | Karina Skou Truelsen | DENMARK | 40,17 | 0,00 | H |
| 24,32 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 18 | 302 | Clear And Clever | Lea Steinbruchel | DENMARK | 40,76 | 0,00 | H |
| 26,09 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 48 | 121 | Cagney | Rikke Andersen | DENMARK | 47,43 | 0,00 | H |
| 26,68 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 7 | 170 | Purante | Christina Thinggård Jacobsen | DENMARK | 44,68 | 0,00 | H |
| 26,72 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 76 | 177 | Forever Mak | Tia-Maria Kjærsfeldt | DENMARK | 41,85 | 0,00 | H |
| 27,01 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 1 | 32 | Weibell | Marie Louise Horstmann | DENMARK | 45,34 | 0,00 | H |
| 27,10 | 0,00 | 1 | |||||
7 | 40 | 19 | Ramina | Heidi Lohndal | NORWAY | 44,09 | 0,00 | H |
| 27,18 | 0,00 | 1 | |||||
8 | 59 | 280 | Ahead | Simon Yde | DENMARK | 45,75 | 0,00 | H |
| 27,21 | 0,00 | 1 | |||||
9 | 51 | 171 | Laschuf | Christina Thinggård Jacobsen | DENMARK | 44,54 | 0,00 | H |
| 27,57 | 0,00 | 1 | |||||
10 | 46 | 44 | Cayenne S | Christa Ledskov | DENMARK | 52,98 | 0,00 | H |
| 28,35 | 0,00 | 1 | |||||
11 | 35 | 271 | Huubke | Maria B. Frederiksen | DENMARK | 46,79 | 0,00 | H |
| 28,50 | 0,00 | 1 | |||||
12 | 15 | 252 | Quidos | Anna Olsson | SWEDEN | 48,57 | 0,00 | H |
| 28,64 | 0,00 | 1 | |||||
13 | 67 | 219 | Saigon | Christina Bøgelund | DENMARK | 45,71 | 0,00 | H |
| 29,11 | 0,00 | 1 | |||||
14 | 22 | 127 | Pf Bilers Camira Moesgård | Mette F Henriksen | DENMARK | 45,03 | 0,00 | H |
| 29,64 | 0,00 | 1 | |||||
15 | 54 | 21 | APG Jepp Van’t Steinerhof | Katrine Skage | NORWAY | 43,51 | 0,00 | H |
| 30,06 | 0,00 | 1 | |||||
16 | 5 | 257 | Luganer | Rikke Haastrup Pedersen | DENMARK | 47,78 | 0,00 | H |
| 31,06 | 0,00 | 1 | |||||
17 | 42 | 62 | Lipton | Mona Mangseth | DENMARK | 45,71 | 0,00 | H |
| 31,43 | 0,00 | 1 | |||||
18 | 10 | 226 | San Diego | Maud Moldal | NORWAY | 44,32 | 0,00 | H |
| 31,48 | 0,00 | 1 | |||||
19 | 33 | 158 | Miss Holsteins Matinique | Mie Daugaard Reimer | DENMARK | 49,09 | 0,00 | H |
| 31,59 | 0,00 | 1 | |||||
20 | 47 | 66 | Guarionex (Swe) | Stine Cassøe Jakobsen | DENMARK | 47,03 | 0,00 | H |
| 32,25 | 0,00 | 1 | |||||
61 | 301 | Lady G | Ida Bruland Knudsen | NORWAY | 45,78 | 0,00 | H | |
| 32,42 | 0,00 | 1 | |||||
74 | 36 | Lyon | Mathias Sørensen | DENMARK | 42,32 | 0,00 | H | |
| 33,14 | 0,00 | 1 | |||||
58 | 70 | Romeo Du Grand Moustier | Claus Kirkegaard | DENMARK | 48,01 | 0,00 | H | |
| 33,59 | 0,00 | 1 | |||||
53 | 197 | Trekroners Cairo | Debbie Kreiler Pedersen | DENMARK | 43,75 | 0,00 | H | |
| 34,04 | 0,00 | 1 | |||||
60 | 57 | Maxim | Johanna Wallter | SWEDEN | 45,73 | 0,00 | H | |
| 34,40 | 0,00 | 1 | |||||
68 | 247 | Gondoleezza H | Kristina Madsen | DENMARK | 46,15 | 0,00 | H | |
| 35,92 | 0,00 | 1 | |||||
77 | 216 | Cantando Lyngriis | Kasper H. Hansen | DENMARK | 50,96 | 0,00 | H | |
| 39,07 | 0,00 | 1 | |||||
30 | 101 | Unesco | Karina Skou Truelsen | DENMARK | 45,59 | 0,00 | H | |
| 26,58 | 4,00 | 1 | |||||
38 | 126 | Kilcannon Clover | Zelina Hulehøj | DENMARK | 41,21 | 0,00 | H | |
| 27,75 | 4,00 | 1 | |||||
57 | 289 | Umberto-S | Nikita Nygaard Andreasen | DENMARK | 45,64 | 0,00 | H | |
| 30,64 | 4,00 | 1 | |||||
23 | 61 | Loreley Iii | Pia Gørtz Augustinus | DENMARK | 45,70 | 0,00 | H | |
| 30,81 | 4,00 | 1 | |||||
2 | 56 | Leo Minor | Johanna Wallter | SWEDEN | 47,23 | 0,00 | H | |
| 34,21 | 4,00 | 1 | |||||
41 | 35 | Attax | Malene C. Skorstensgaard | DENMARK | 46,46 | 0,00 | H | |
| 36,03 | 4,00 | 1 | |||||
71 | 282 | Vanilla | Mie Daugaard Reimer | DENMARK | 46,54 | 0,00 | H | |
| 37,85 | 4,00 | 1 | |||||
65 | 293 | Rahmannshof´s Usamba | Sarah Møller Pedersen | DENMARK | 48,34 | 0,00 | H | |
| 38,76 | 4,00 | 1 | |||||
64 | 224 | Am I Marvellous | Jacob Opshaug | NORWAY | 43,82 | 0,00 | H | |
| 38,81 | 4,00 | 1 | |||||
13 | 277 | Gucci | Josephine F. Pedersen | DENMARK | 48,07 | 0,00 | H | |
| 38,81 | 4,00 | 1 | |||||
39 | 174 | Alsace Pilekær | Line Nørager Kristensen | DENMARK | 48,23 | 0,00 | H | |
| 51,28 | 15,00 | 1 | |||||
3 | 119 | Marnix | Rikke Andersen | DENMARK | 41,70 | 4,00 | H | |
50 | 176 | Caglistra Bay | Tia-Maria Kjærsfeldt | DENMARK | 43,32 | 4,00 | H | |
8 | 81 | Urschwarz | Mathias Nørheden Johansen | DENMARK | 43,34 | 4,00 | H | |
49 | 137 | Cheasapeak | Line Nilsson | DENMARK | 43,81 | 4,00 | H | |
75 | 149 | Lorenca | Rikke Haastrup Pedersen | DENMARK | 44,54 | 4,00 | H | |
28 | 200 | Erik S | Mille Bisgaard | DENMARK | 44,65 | 4,00 | H | |
69 | 38 | Clondike | Nina Sellhorn | Germany | 45,17 | 4,00 | H | |
20 | 108 | Savannah (Swb) | Ann Langgaard | DENMARK | 45,98 | 4,00 | H | |
45 | 192 | Rabondi Z | Maria Jørgensen | NORWAY | 46,90 | 4,00 | H | |
62 | 259 | Californija G | Sofie Roll Erichsen | NORWAY | 46,93 | 4,00 | H | |
52 | 211 | Clintstoné | Gitte Ringheim | DENMARK | 47,15 | 4,00 | H | |
36 | 42 | Tamina | Mikko PIIRALA | FINLAND | 47,29 | 4,00 | H | |
73 | 270 | Classido Jack | Maria Werner | DENMARK | 47,31 | 4,00 | H | |
19 | 225 | Surggraaf | Jacob Opshaug | NORWAY | 47,51 | 4,00 | H | |
6 | 162 | Urielle | Mette Thrue | DENMARK | 55,96 | 4,00 | H | |
14 | 230 | Blejsbjergs Cooper | Jesper Meyenburg | DENMARK | 60,98 | 6,00 | H | |
31 | 37 | Birola Van De Helle | Mathias Sørensen | DENMARK | 45,31 | 8,00 | H | |
66 | 267 | Orgia | Torben Grønbæk | DENMARK | 46,79 | 8,00 | H | |
26 | 29 | Cartooen Hero | Tine Høgsaas Dalen | NORWAY | 46,81 | 8,00 | H | |
17 | 299 | Andante W | Henrik Thorsø Johansen | NORWAY | 47,62 | 8,00 | H | |
63 | 129 | Joan Z | Mette F Henriksen | DENMARK | 47,76 | 8,00 | H | |
21 | 242 | Manilva Kærlund | Peter Mertz | DENMARK | 49,17 | 8,00 | H | |
29 | 104 | Caratsi | Anders Yde | DENMARK | 51,43 | 8,00 | H | |
70 | 269 | Niqita Alfarvad Z | Lone Kroman | DENMARK | 52,25 | 8,00 | H | |
32 | 125 | Bluna | Karina Kristensen | DENMARK | 59,25 | 9,00 | H | |
25 | 276 | Zelini | Nadia Thorup | DENMARK | 59,46 | 9,00 | H | |
37 | 47 | Ab´S Catwalk | Trine Haahr | DENMARK | 63,75 | 10,00 | H | |
12 | 229 | Qulibri V | Nanna Dyrvig Lykke | DENMARK | 44,31 | 12,00 | H | |
55 | 285 | Langenhagen | Sonja Alette Sørensen | DENMARK | 44,67 | 12,00 | H | |
11 | 260 | What´S Up B | Sofie Roll Erichsen | NORWAY | 47,37 | 12,00 | H | |
43 | 4 | Acrobin | Janni V. Hansen | DENMARK | 47,76 | 12,00 | H | |
72 | 59 | Del Piro | Josephine F. Pedersen | DENMARK | 68,04 | 12,00 | H | |
34 | 255 | Bjerregaarden´s Botaniquie | Nanna Loft Jensen | DENMARK | 65,93 | 15,00 | H | |
44 | 191 | Nontario | Eyvind Nistad | NORWAY | 42,85 | 16,00 | H | |
24 | 246 | Luciana 94 | Ditte Mørup | DENMARK | 53,50 | 16,00 | H | |
Diskvalificeret | 4 | 74 | Canan Z | Viktoria Rozen | SWEDEN | H | ||
Opgivet | 9 | 218 | La´ Come Cloc | Tina von Hirsch Andersen | DENMARK | H | ||
Diskvalificeret | 16 | 297 | Carla | Julie Bakke | NORWAY | H | ||
Diskvalificeret | 27 | 105 | Uitblinker G. | Kristian Kunnerup | DENMARK | H | ||
| Resultatliste Aarhus Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - CSI* april 2010 Villhelmsborg | |
| 3 | Youngster 6 and 7 years old (125cm/130cm) - A | ||
| Antal plac.: 11 | Metode: A |
| Dotering: 4070, 2590, 2200, 1850, 1100, 185 | Tempo: 325 |
| Dommere: | E: Jørgen Kristensen, H: Vivi Grav, C: Niels Meincke, M: Margareta Wetterberg |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 32 | 181 | Simba | Jennifer Fogh Pedersen | DENMARK | 43,67 | 0,00 | H |
2 | 21A | 117 | Bjerglunds Crak | Herle Klinge Rønnest | DENMARK | 44,95 | 0,00 | H |
3 | 38 | 286 | Cadini | Zascha Nygaard Andreasen | DENMARK | 45,20 | 0,00 | H |
4 | 25 | 112 | Flipper Sun | Sarah Møller Pedersen | DENMARK | 46,14 | 0,00 | H |
5 | 8 | 128 | Correon | Mette F Henriksen | DENMARK | 46,16 | 0,00 | H |
6 | 28 | 208 | Cosima | Renee Ulvsbjerg | DENMARK | 47,18 | 0,00 | H |
7 | 42 | 141 | Wida Jana | Linnea Ericsson | DENMARK | 47,98 | 0,00 | H |
8 | 30 | 91 | Møllegårdens Castana Light | Maria Nørheden Johansen | DENMARK | 48,43 | 0,00 | H |
9 | 3 | 28 | Toulouse | Silje Næsheim | NORWAY | 49,03 | 0,00 | H |
10 | 45A | 281 | Jackson Hole Kjh (Swb) | Tina Lund | DENMARK | 49,95 | 0,00 | H |
11 | 26 | 272 | Watch Out | Thomas Sandgaard | DENMARK | 50,23 | 0,00 | H |
18 | 234 | Caddie R | Ann Langgaard | DENMARK | 50,71 | 0,00 | H | |
9 | 142 | Ecuador | Linnea Ericsson | DENMARK | 50,90 | 0,00 | H | |
12 | 165 | Quanita | Regitze Ericsson | DENMARK | 51,93 | 0,00 | H | |
41 | 72 | Challenge 7 | Mikko PIIRALA | FINLAND | 52,50 | 0,00 | H | |
35 | 244 | Filou | Flemming Bech Jensen | DENMARK | 53,56 | 0,00 | H | |
27 | 48 | Casini Alfarvad Z | Eva Ursin | SWEDEN | 55,17 | 0,00 | H | |
16 | 51 | Quecia Alfarvad Z | Lone Kroman | DENMARK | 56,58 | 0,00 | H | |
36 | 45 | Eliminate | Marie Louise Andersen | DENMARK | 57,53 | 0,00 | H | |
4 | 296 | Lietus | Katharina Jahre | NORWAY | 57,97 | 0,00 | H | |
23 | 99 | We Can (Wendy) | Simon Yde | DENMARK | 45,89 | 4,00 | H | |
6 | 46 | Capri Sun | Trine Haahr | DENMARK | 47,73 | 4,00 | H | |
24 | 60 | C. Itti | Dorte Dahlmann Olsen | DENMARK | 48,48 | 4,00 | H | |
1 | 102 | Edition´s Ulita | Karina Skou Truelsen | DENMARK | 49,19 | 4,00 | H | |
29 | 10 | Capone | Georgia Timmermann | DENMARK | 50,48 | 4,00 | H | |
2 | 136 | Lanét | Peter Mertz | DENMARK | 50,55 | 4,00 | H | |
43 | 154 | Cyndthia Skovgaard | Martin Dinesen Neergaard | DENMARK | 50,78 | 4,00 | H | |
5 | 55 | Philippa Z | Rickard Silverhagen | SWEDEN | 52,25 | 4,00 | H | |
10 | 68 | Farrari | Stine Cassøe Jakobsen | DENMARK | 52,89 | 4,00 | H | |
14 | 159 | Siphy | Mie Daugaard Reimer | DENMARK | 56,12 | 4,00 | H | |
37 | 87 | Tara Xvii | Malene Lykke Nielsen | DENMARK | 57,73 | 4,00 | H | |
20 | 124 | Acoradus | Karina Kristensen | DENMARK | 58,56 | 4,00 | H | |
40 | 295 | Nobell | Josefin Hansén | SWEDEN | 59,76 | 4,00 | H | |
39 | 231 | Bøgegårdens Chico | Jesper Meyenburg | DENMARK | 61,76 | 4,00 | H | |
19 | 253 | Zeke | Josefin Hansén | SWEDEN | 52,85 | 8,00 | H | |
21 | 12 | Ziro | Andrea Mria Sundal | NORWAY | 56,51 | 8,00 | H | |
34 | 147 | Venus Stensvang | Mette Svare Ehlers | DENMARK | 56,88 | 8,00 | H | |
13 | 39 | Anzix | Nina Sellhorn | Germany | 74,00 | 10,00 | H | |
33 | 220 | Caliro | Dennis Steffenauer | DENMARK | 50,12 | 12,00 | H | |
11 | 303 | Bjerglunds Lovari | Lea Steinbruchel | DENMARK | 55,11 | 12,00 | H | |
22 | 5 | Luxor | Marianne Klokkerholm | DENMARK | 69,78 | 13,00 | H | |
7 | 20 | Bumble Bee | Ida Erikstad Pedersen | NORWAY | 67,03 | 17,00 | H | |
Diskvalificeret | 15 | 14 | Celine VI | Dorthe Fallet | NORWAY | H | ||
| Resultatliste Aarhus Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - CSI* april 2010 Villhelmsborg | |
| 4 | Big round (140cm) - A | ||
| Antal plac.: 12 | Metode: A |
| Dotering: 6660, 5180, 2960, 1850, 1480, 185 | Tempo: 325 |
| Dommere: | E: Niels Meincke, H: Jørgen Kristensen, C: Vivi Grav, M: Margareta Wetterberg |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 7 | 50 | Zahr Alfarvad Z | Lone Kroman | DENMARK | 50,42 | 0,00 | H |
2 | 15 | 186 | Winny The Blue D´Ive | Tina Lund | DENMARK | 51,01 | 0,00 | H |
3 | 3 | 238 | Temple Road | Shane Carey | Ireland | 51,36 | 0,00 | H |
4 | 40 | 240 | Lancero | Shane Carey | Ireland | 53,42 | 0,00 | H |
5 | 16 | 134 | Sharp | Kristian Skovrider | DENMARK | 55,43 | 0,00 | H |
6 | 33 | 88 | Fourage | Anja Lykke Nielsen | DENMARK | 56,65 | 0,00 | H |
7 | 38 | 179 | Vos De La Loi | Jennifer Fogh Pedersen | DENMARK | 57,25 | 0,00 | H |
8 | 29 | 221 | X-Tenz | Dennis Steffenauer | DENMARK | 57,54 | 0,00 | H |
9 | 44 | 140 | Pgl Pero-Z ( Pero-Z Hillock) | Linnea Ericsson | DENMARK | 59,40 | 0,00 | H |
10 | 31 | 111 | Ballycapple Cadenza | Sarah Møller Pedersen | DENMARK | 60,78 | 0,00 | H |
11 | 45 | 189 | A-Dur R | Tina Lund | DENMARK | 61,61 | 0,00 | H |
12 | 34 | 86 | Acorada 13 | Malene Lykke Nielsen | DENMARK | 62,81 | 0,00 | H |
1 | 106 | Indigo | Ann Langgaard | DENMARK | 63,50 | 0,00 | H | |
21 | 304 | Caiser Cash | Lea Steinbruchel | DENMARK | 63,65 | 0,00 | H | |
23 | 33 | Stald Magic´s Fairytale | Stine Gertsen | DENMARK | 64,75 | 0,00 | H | |
20 | 215 | Silver | Kasper H. Hansen | DENMARK | 65,81 | 0,00 | H | |
41 | 251 | Princess Volo | Nick Benterman | Great Britain | 51,60 | 4,00 | H | |
43 | 274 | Qualitive | Thomas Sandgaard | DENMARK | 53,95 | 4,00 | H | |
6 | 278 | Caponera | Jennifer Fogh Pedersen | DENMARK | 56,03 | 4,00 | H | |
28 | 54 | Lando | Jacob Hellström | SWEDEN | 56,43 | 4,00 | H | |
13 | 261 | Pedro | Sandra Løvås | NORWAY | 56,59 | 4,00 | H | |
10 | 249 | U2U | Nick Benterman | Great Britain | 56,59 | 4,00 | H | |
12 | 97 | Larcos | Simon Yde | DENMARK | 57,31 | 4,00 | H | |
39 | 92 | Bassini Lingu (Bastian) | Jeanet Jørgensen | DENMARK | 58,07 | 4,00 | H | |
25 | 118 | Siesta La Lomde | Rikke Andersen | DENMARK | 58,65 | 4,00 | H | |
32 | 160 | Leslei | Julie Paludan Sørensen | DENMARK | 59,42 | 4,00 | H | |
2 | 85 | Ready 4 U | Malene Lykke Nielsen | DENMARK | 61,73 | 4,00 | H | |
14 | 287 | Panchow | Zascha Nygaard Andreasen | DENMARK | 64,10 | 4,00 | H | |
4 | 63 | Amigo | Daniel Cassøe Jakobsen | DENMARK | 66,07 | 4,00 | H | |
8 | 143 | Claville´s Complete | Linnea Ericsson | DENMARK | 66,89 | 4,00 | H | |
9 | 130 | Broholm´S Apollo | Ulrik Kjær | DENMARK | 67,14 | 4,00 | H | |
11 | 27 | Tobajo Picez | Pontus Ståhl | NORWAY | 67,43 | 4,00 | H | |
35 | 193 | Happy irco | Jan A. Hafskjold | NORWAY | 57,28 | 8,00 | H | |
5 | 22 | Lazur | Lars K. Berge | NORWAY | 58,75 | 8,00 | H | |
36 | 157 | Rosina Mosebo | Mie Daugaard Reimer | DENMARK | 63,00 | 8,00 | H | |
17 | 94 | Landlysts Sundance Kid | Ulrich Gaarslev | DENMARK | 63,25 | 8,00 | H | |
37 | 131 | Aagaardens Elina | Ulrik Kjær | DENMARK | 63,26 | 8,00 | H | |
18 | 245 | Roger 42 | Flemming Bech Jensen | DENMARK | 67,42 | 8,00 | H | |
30 | 227 | NN Quickstep | Anna Olsson | SWEDEN | 68,20 | 8,00 | H | |
22 | 292 | Victoria | Emil Flam | NORWAY | 75,53 | 10,00 | H | |
42 | 49 | Gracy Alfarvad Z | Lone Kroman | DENMARK | 55,84 | 12,00 | H | |
24 | 73 | Garthon | Viktoria Rozen | SWEDEN | 60,06 | 12,00 | H | |
27 | 172 | Uraniki "Sb" | Line Nørager Kristensen | DENMARK | 66,29 | 12,00 | H | |
19 | 153 | Monique | Camilla Fliedner Ernst | DENMARK | 87,03 | 17,00 | H | |
46 | 31 | Orlando | Marie Louise Horstmann | DENMARK | 63,00 | 20,00 | H | |
Diskvalificeret | 26 | 2 | Calvara Z | Louise Thrane Jensen | DENMARK | H | ||
| Resultatliste Aarhus Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - CSI* april 2010 Villhelmsborg | |
| 5 | Medium round (130cm) - A | ||
| Antal plac.: 26 | Metode: B1 |
| Dotering: 3300, 2200, 1850, 1100, 740, 148 | Tempo: 325 |
| Dommere: | E: Vivi Grav, H: Niels Meincke, C: Margareta Wetterberg, M: Jørgen Kristensen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 100 | 217 | Eskador-Star | Kasper H. Hansen | DENMARK | 45,54 | 0,00 | H |
| 26,53 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 20 | 53 | Caracciola G | Jacob Hellström | SWEDEN | 48,53 | 0,00 | H |
| 27,70 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 70 | 64 | Bally-Dee Bloksgaard | Daniel Cassøe Jakobsen | DENMARK | 49,98 | 0,00 | H |
| 29,18 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 101 | 188 | Athene D. | Tina Lund | DENMARK | 49,50 | 0,00 | H |
| 29,39 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 74 | 24 | Caleandro | Maren Smedhaug | NORWAY | 54,73 | 0,00 | H |
| 30,03 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 17 | 169 | Cool Coruna | Christina Thinggård Jacobsen | DENMARK | 50,25 | 0,00 | H |
| 30,15 | 0,00 | 1 | |||||
7 | 49 | 254 | V. Ramaika | Josefin Hansén | SWEDEN | 51,84 | 0,00 | H |
| 31,07 | 0,00 | 1 | |||||
8 | 9 | 207 | Carisma | Renee Ulvsbjerg | DENMARK | 57,00 | 0,00 | H |
| 31,45 | 0,00 | 1 | |||||
9 | 53 | 164 | Qruella M | Regitze Ericsson | DENMARK | 55,50 | 0,00 | H |
| 32,10 | 0,00 | 1 | |||||
10 | 22 | 239 | Twister W | Shane Carey | Ireland | 50,06 | 0,00 | H |
| 27,54 | 4,00 | 1 | |||||
11 | 91 | 288 | Londa | Zascha Nygaard Andreasen | DENMARK | 50,64 | 0,00 | H |
| 31,52 | 4,00 | 1 | |||||
12 | 31 | 194 | Akrobat | Jan A. Hafskjold | NORWAY | 50,78 | 0,00 | H |
| 32,40 | 4,00 | 1 | |||||
13 | 15 | 185 | Unity | Mettine Blach | DENMARK | 51,00 | 0,00 | H |
14 | 16 | 11 | Pablo | Georgia Timmermann | DENMARK | 52,56 | 0,00 | H |
